FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | % de 1-X-2 | PREDICCIÓN | RESULTADO | TARJETAS IA | CORNERS IA |
Viernes 10 8.30 p.m. | Granada Burgos | 8º / 33 puntos | 33% 37% 30% | Empate | 2 - 2 | 2 | 2 |
18.00 p.m. | UCAM | 16º / 26 puntos | 90 | Add New | Add New | Add New | |
Sábado 11 2.00 p.m. | Racing Ferrol Cartagena | 20º / 18 puntos | 58% 29% 14% | Levante ganar | 2 - 1 | 2 | 2 |
18.00 p.m. | Lleida | 21º / 14 puntos | Alavés ganar | Add New | 2 | Add New | |
Sábado 11 4.15 p.m. | Albacete Balompié Racing Santander | 15º / 26 puntos | 28% 37% 35% | Empate | 1 - 1 | 5 | 2 |
20.45 p.m. | Granada | 3º / 38 puntos | Alavés ganar | Add New | 193 Puntos | Add New | |
Sábado 11 4.15 p.m. | SD Huesca Mirandés | 7º / 33 puntos | 48% 20% 32% | Castellón ganar | 2 - 0 | 6 | 2 |
20.45 p.m. | Coruña | 2º / 38 puntos | 36% | Add New | 6 | Add New | |
Sábado 11 6.30 p.m. | Tenerife Castellón | 22º / 11 puntos | 27% 48% 25% | Empate | 0 - 0 | 8 | 2 |
12.30 p.m. | Real Madrid | 12º / 29 puntos | 21% | Add New | 8 | Add New | |
Sábado 11 6.30 p.m. | Málaga Deportivo de La Coruña | 10º / 30 puntos | 30% 37% 33% | Empate | 1 - 1 | 7 | 2 |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 17º / 24 puntos | Alavés ganar | Add New | 7 | Add New Add New | |
Sábado 11 9.00 p.m. | Real Oviedo Sporting Gijón | 6º / 35 puntos | 32% 31% 37% | Granada ganar | 0 - 2 | 5 | 2 |
17.00 p.m. | Joventut | 9º / 30 puntos | 21% | Add New | 5 | Add New | |
Domingo 12 4.15 p.m. | Córdoba UD Almería | 14º / 27 puntos | 51% 37% 12% | Gijón ganar | 2 - 0 | 5 | 2 |
17.00 p.m. | Valencia | 1º / 39 puntos | Alavés ganar | Add New | 167 Puntos | Add New | |
Domingo 12 4.15 p.m. | Cádiz Levante | 18º / 23 puntos | 36% 50% 14% | Empate | 1 - 1 | 4 | 2 |
17.00 p.m. | Barcelona | 5º / 35 puntos | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Domingo 12 6.30 p.m. | Elche Real Zaragoza | 4º / 36 puntos | 41% 40% 19% | Santander ganar | 1 - 0 | 4 | 2 |
17.00 p.m. | Barcelona | 11º / 29 puntos | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Lunes 13 8.30 p.m. | Eldense Eibar | 19º / 21 puntos | 23% 41% 36% | Empate | 2 - 2 | 4 | 2 |
17.00 p.m. | Barcelona | 13º / 28 puntos | 21% | Add New | 4 | Add New |
¡Bienvenido!