FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | RESULTADO IA | % VICTORIA IA | TOTAL IA |
Martes 7 8.30 p.m. | Cholet Sassari | 3º L (1V - 1D) | 83 78 | 64% 36% | 161 Puntos |
18.00 p.m. | UCAM | 4º L (0V - 2D) | 90 | 28% | 185 Puntos |
Miércoles 8 6.00 p.m. | Tofas Basket Zaragoza | 1º K (2V - 0D) | 89 85 | 60% 40% | 174 Puntos |
18.00 p.m. | Lleida | 2º K (1V - 1D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 8 6.00 p.m. | CSM Oradea BC Kalev/Cramo | 2º M (1V - 1D) | 79 74 | 66% 34% | 153 Puntos |
20.45 p.m. | Granada | 4º M (0V - 2D) | 98 | 64% | 193 Puntos |
Miércoles 8 6.00 p.m. | Anwil Wloclawek Fribourg Olympic | 4º N (0V - 2D) | 83 79 | 62% 38% | 162 Puntos |
20.45 p.m. | Coruña | 2º N (1V - 1D) | 77 | 36% | 157 Puntos |
Miércoles 8 7.15 p.m. | Maroussi Oporto | 3º K (1V - 1D) | 82 79 | 57% 43% | 161 Puntos |
12.30 p.m. | Real Madrid | 4º K (0V - 2D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 8 7.15 p.m. | PAOK Dijon | 1º M (2V - 0D) | 80 81 | 49% 51% | 161 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 3º M (1V - 1D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 8 8.00 p.m. | Bilbao Basket Le Portel | 1º L (2V - 0D) | 81 72 | 78% 22% | 153 Puntos |
17.00 p.m. | Joventut | 2º L (1V - 1D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Jueves 9 8.30 p.m. | Spirou Charelroi Ludwigsburg | 3º N (1V - 1D) | 72 80 | 26% 74% | 152 Puntos |
17.00 p.m. | Valencia | 1º N (2V - 0D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
¡Bienvenido!