FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | % de 1-X-2 | PREDICCIÓN | RESULTADO | TARJETAS IA | CORNERS IA |
Jueves 12 2.00 p.m. | Vikingur Reykjavik Djurgarden | 14º (2V - 1E - 1D) | 35% 22% 43% | Djurgardens ganar | 0 - 1 | 4 | 9 |
18.00 p.m. | UCAM | 12º (2V - 1E - 1D) | 90 | Add New | Add New | Add New | |
Jueves 12 4.30 p.m. | Astana Chelsea | 23º (1V - 1E - 2D) | 18% 12% 70% | Chelsea ganar | 1 - 3 | 5 | 10 |
18.00 p.m. | Lleida | 1º (4V - 0E - 0D) | Alavés ganar | Add New | 2 | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | Fiorentina LASK Linz | 14º (3V - 0E - 1D) | 59% 22% 19% | Fiorentina ganar | 2 - 1 | 4 | 8 |
20.45 p.m. | Granada | 32º (0V - 2E - 2D) | Alavés ganar | Add New | 193 Puntos | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | FC Copenhague Hearts | 19º (1V - 2E - 1D) | 60% 18% 22% | Copenhague ganar | 3 - 0 | 6 | 11 |
20.45 p.m. | Coruña | 17º (2V - 0E - 2D) | 36% | Add New | 6 | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | Petrocub Real Betis | 34º (0V - 1E - 3D) | 15% 17% 68% | Real Betis ganar | 0 - 2 | 3 | 9 |
12.30 p.m. | Real Madrid | 22º (1V - 1E - 2D) | 21% | Add New | 8 | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | Basaksehir Estambul Heidenheim | 33º (0V - 2E - 2D) | 31% 29% 40% | Heidenheim ganar | 1 - 2 | 4 | 8 |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 9º (3V - 0E - 1D) | Alavés ganar | Add New | 7 | Add New Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | Legia Varsovia Lugano | 2º (4V - 0E - 0D) | 44% 32% 24% | Legia Varsovia ganar | 2 - 1 | 5 | 9 |
17.00 p.m. | Joventut | 8º (3V - 0E - 1D) | 21% | Add New | 5 | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | FC Noah APOEL Nicosia | 26º (1V - 1E - 2D) | 38% 30% 32% | FC Noah ganar | 2 - 1 | 4 | 10 |
17.00 p.m. | Valencia | 13º (2V - 1E - 1D) | Alavés ganar | Add New | 167 Puntos | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | HJK Helsinki Molde | 31º (1V - 0E - 3D) | 37% 18% 45% | Molde ganar | 0 - 1 | 5 | 10 |
17.00 p.m. | Barcelona | 27º (1V - 0E - 3D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | Olimpia Ljubljana Círculo Brujas | 7º (3V - 0E - 1D) | 38% 33% 29% | O. Ljubljana ganar | 2 - 0 | 3 | 9 |
17.00 p.m. | Barcelona | 11º (2V - 1E - 1D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 6.45 p.m | Dinamo Minsk Larne FC | 35º (0V - 0E - 4D) | 51% 20% 29% | Minsk ganar | 1 - 0 | 4 | 8 |
17.00 p.m. | Barcelona | 36º (0V - 0E - 4D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | Gent TSC Backa Topola | 18º (2V - 0E - 2D) | 52% 27% 21% | Gent ganar | 2 - 0 | 6 | 9 |
17.00 p.m. | Barcelona | 21º (1V - 1E - 2D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | Omonia Nicosia Rapid de Viena | 28º (1V - 0E - 3D) | 27% 40% 33% | Empate | 1 - 1 | 4 | 10 |
17.00 p.m. | Barcelona | 4º (3V - 1E - 0D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | Saint Gallen Vitoria de Guimaraes | 25º (1V - 1E - 2D) | 20% 31% 49% | V. Guimaraes ganar | 0 - 1 | 5 | 12 |
17.00 p.m. | Barcelona | 5º (3V - 1E - 0D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | Shamrock Rovers Borac Banja Luka | 10º (2V - 2E - 0D) | 35% 38% 27% | Empate | 1 - 1 | 4 | 8 |
17.00 p.m. | Barcelona | 15º (2V - 1E - 1D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | The New Saints Panathinaikos | 29º (1V - 0E - 3D) | 26% 30% 54% | Panathinaikos ganar | 1 - 2 | 5 | 9 |
17.00 p.m. | Barcelona | 24º (1V - 1E - 2D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | Mlada Boleslav Jagiellonia Bialystok | 30º (1V - 0E - 3D) | 26% 41% 33% | Empate | 2 - 2 | 6 | 10 |
17.00 p.m. | Barcelona | 3º (3V - 1E - 0D) | 21% | Add New | 4 | Add New | |
Jueves 12 9.00 p.m. | Paphos NK Celje | 16º (2V - 0E - 2D) | 55% 21% 24% | Paphos ganar | 3 - 1 | 4 | 10 |
17.00 p.m. | Barcelona | 20º (1V - 1E - 2D) | 21% | Add New | 4 | Add New |
¡Bienvenido!