FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | RESULTADO IA | % VICTORIA IA | TOTAL IA |
Martes 14 6.00 p.m. | Hapoel Holon Petkim Spor | 3º A (3V - 3D) | 82 78 | 62% 38% | 160 Puntos |
18.00 p.m. | UCAM | 2º B (4V - 2D) | 90 | 28% | 185 Puntos |
Martes 14 6.30 p.m. | Peristeri Tortona | 3º H (2V - 4D) | 80 78 | 54% 46% | 158 Puntos |
18.00 p.m. | Lleida | 2º G (5V - 1D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Martes 14 8.00 p.m. | Chemnitz Manisa | 3º G (1V - 5D) | 87 82 | 64% 36% | 169 Puntos |
20.45 p.m. | Granada | 2º H (4V - 2D) | 98 | 64% | 193 Puntos |
Martes 14 8.00 p.m. | Ooestende Nanterre | 3º B (2V - 4D) | 85 83 | 56% 44% | 168 Puntos |
20.45 p.m. | Coruña | 2º A (3V - 3D) | 77 | 36% | 157 Puntos |
Miércoles 15 6.30 p.m. | Promitheas Pinar Karsiyaka | 3º D (2V - 4D) | 83 85 | 46% 54% | 168 Puntos |
12.30 p.m. | Real Madrid | 2º C (4V - 2D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 15 7.30 p.m. | Maccabi Ironi Ramat Gan Szombathely | 3º E (3V - 3D) | 84 80 | 61% 39% | 164 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 2º F (3V - 3D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 15 8.00 p.m. | Reggiana Bonn | 3º F (3V - 3D) | 80 79 | 52% 48% | 159 Puntos |
17.00 p.m. | Joventut | 2º E (4V - 2D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 15 8.00 p.m. | Saint Quentin Galatasaray | 3º C (2V - 4D) | 77 78 | 49% 51% | 155 Puntos |
17.00 p.m. | Joventut | 2º D (4V - 2D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
¡Bienvenido!