FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | RESULTADO IA | % VICTORIA IA | TOTAL IA |
Martes 4 7.30 p.m. | Ludwigsburg Spirou Charelroi | 1º N (5V - 0D) | 83 70 | 88% 12% | 153 Puntos |
18.00 p.m. | UCAM | 3º N (2V - 3D) | 90 | 28% | 185 Puntos |
Martes 4 8.00 p.m. | Le Portel Bilbao Basket | 4º L (1V - 4D) | 75 79 | 37% 63% | 154 Puntos |
18.00 p.m. | Lleida | 2º L (4V - 1D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 5 6.30 p.m. | BC Kalev/Cramo CSM Oradea | 4º M (1V - 4D) | 78 77 | 51% 49% | 155 Puntos |
20.45 p.m. | Granada | 3º M (2V - 3D) | 98 | 64% | 193 Puntos |
Miércoles 5 7.00 p.m. | Fribourg Olympic Anwil Wloclawek | 2º N (0V - 2D) | 82 81 | 51% 49% | 163 Puntos |
20.45 p.m. | Coruña | 4º N (1V - 4D) | 77 | 36% | 157 Puntos |
Miércoles 5 8.00 p.m. | Dijon PAOK | 2º M (3V - 2D) | 85 77 | 74% 26% | 162 Puntos |
12.30 p.m. | Real Madrid | 1º M (4V - 1D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 5 8.30 p.m. | Basket Zaragoza Tofas | 1º K (3V - 2D) | 89 86 | 57% 43% | 175 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 2º K (3V - 2D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 5 8.30 p.m. | Oporto Maroussi | 3º K (2V - 3D) | 82 78 | 60% 40% | 160 Puntos |
17.00 p.m. | Joventut | 4º K (2V - 3D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 5 8.30 p.m. | Sassari Cholet | 3º L (1V - 4D) | 82 81 | 51% 49% | 163 Puntos |
17.00 p.m. | Valencia | 1º L (4V - 1D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
¡Bienvenido!