FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | % de 1-X-2 | PREDICCIÓN | RESULTADO | TARJETAS IA | CORNERS IA |
Jueves 9 9.00 p.m. | Dundee FC Glasgow Rangers | 8º / 25 puntos | 25% 30% 45% | Rangers ganar | 1 - 2 | 4 | 12 |
18.00 p.m. | UCAM | 2º / 40 puntos | 90 | Add New | Add New | Add New | |
Sábado 11 1.30 p.m. | Ross County Celtic Glasgow | 10º / 25 puntos | 44% 29% 27% | Motherwell ganar | 2 - 1 | 6 | 11 |
18.00 p.m. | Lleida | 1º / 56 puntos | Alavés ganar | Add New | 2 | Add New | |
Sábado 11 4.00 p.m. | Hibernian Motherwell | 7º / 26 puntos | 63% 18% 19% | Celtic Glasgow ganar | 3 - 0 | 3 | 13 |
20.45 p.m. | Granada | 5º / 31 puntos | Alavés ganar | Add New | 193 Puntos | Add New | |
Sábado 11 4.00 p.m. | St. Mirren FC Dundee United | 6º / 27 puntos | 52% 25% 23% | Dundee United ganar | 2 - 0 | 5 | 10 |
20.45 p.m. | Coruña | 3º / 34 puntos | 36% | Add New | 6 | Add New | |
Domingo 12 4.00 p.m. | Aberdeen Hearts | 4º / 34 puntos | 39% 34% 27% | Kilmarnock ganar | 2 - 1 | 4 | 11 |
12.30 p.m. | Real Madrid | 11º / 23 puntos | 21% | Add New | 8 | Add New | |
Domingo 12 4.00 p.m. | Glasgow Rangers St. Johnstone FC | 2º / 40 puntos | 38% 28% 34% | St. Johnstone ganar | 2 - 0 | 5 | 11 |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 12º / 15 puntos | Alavés ganar | Add New | 7 | Add New Add New |
¡Bienvenido!