FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | RESULTADO IA | % VICTORIA IA | TOTAL IA |
Martes 21 6.00 p.m. | Cluj Napoca Turk Telekom | 5º B (8V - 7D) | 85 82 | 59% 41% | 167 Puntos |
18.00 p.m. | UCAM | 4º B (9V - 6D) | 90 | 28% | 185 Puntos |
Martes 21 7.30 p.m. | Hamburgo Lietkabelis | 9º B (3V - 12D) | 82 83 | 48% 52% | 165 Puntos |
18.00 p.m. | Lleida | 8º B (4V - 11D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Martes 21 8.30 p.m. | Joventut Badalona Trento | 8º A (6V - 9D) | 86 79 | 72% 28% | 165 Puntos |
20.45 p.m. | Granada | 9º A (5V - 10D) | 98 | 64% | 193 Puntos |
Miércoles 22 6.00 p.m. | BC Wolves Gran Canaria | 7º A (7V - 8D) | 80 85 | 36% 64% | 165 Puntos |
20.45 p.m. | Coruña | 2º A (10V - 5D) | 77 | 36% | 157 Puntos |
Miércoles 22 6.45 p.m. | Hapoel Tel Aviv Bahçeşehir Koleji | 3º A (9V - 6D) | 86 79 | 70% 30% | 165 Puntos |
12.30 p.m. | Real Madrid | 1º A (13V - 2D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 22 7.00 p.m. | Beşiktaş Trefl Sopot | 5º A (8V - 7D) | 88 77 | 81% 19% | 165 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 10º A (1V - 14D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 22 7.00 p.m. | Ratiopharm Ulm Buducnost | 4º A (9V - 6D) | 85 83 | 54% 46% | 168 Puntos |
17.00 p.m. | Joventut | 6º A (7V - 8D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 22 7.30 p.m. | JL Bourg Cedevita Olimpija | 6º B (8V - 7D) | 88 80 | 76% 24% | 168 Puntos |
17.00 p.m. | Valencia | 2º B (10V - 5D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Miércoles 22 8.30 p.m. | Valencia Basket Aris Tesalónica | 1º B (13V - 2D) | 91 76 | 87% 13% | 167 Puntos |
17.00 p.m. | Barcelona | 10º B (3V - 12D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
Miércoles 22 8.45 p.m. | Reyer Venezia Hapoel Jerusalem | 7º B (8V - 7D) | 78 79 | 49% 51% | 157 Puntos |
17.00 p.m. | Barcelona | 2º B (10V - 5D) | 88 | 21% | 183 Puntos |
¡Bienvenido!