FECHA | PARTIDOS | CLASIFICACIÓN | RESULTADO IA | % VICTORIA IA | TOTAL IA |
Sábado 18 1.00 a.m. | Boston Celtics Orlando Magic | 2º Este (28V - 12D) | 111 102 | 79% 21% | 213 Puntos |
18.00 p.m. | UCAM | 5º Oeste (23V - 19D) | 90 | 28% | 185 Puntos |
Sábado 18 1.30 a.m. | New York Knicks Minnesota Timberwolves | 3º Este (27V - 15D) | 113 109 | 60% 40% | 222 Puntos |
18.00 p.m. | Lleida | 8º Oeste (21V - 19D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Sábado 18 2.00 a.m. | Chicago Bulls Charlotte Hornets | 10º Este (18V - 23D) | 118 112 | 67% 33% | 230 Puntos |
20.45 p.m. | Granada | 14º Este (9V - 28D) | 98 | 64% | 193 Puntos |
Sábado 18 2.00 a.m. | Miami Heat Denver Nuggets | 8º Este (20V - 19D) | 112 114 | 45% 55% | 226 Puntos |
20.45 p.m. | Coruña | 4º Oeste (24V - 16D) | 77 | 36% | 157 Puntos |
Sábado 18 2.00 a.m. | Milwaukee Bucks Toronto Raptors | 4º Este (22V - 17D) | 118 108 | 78% 22% | 226 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 13º Este (10V - 31D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Sábado 18 2.00 a.m. | New Orleans Pelicans Utah Jazz | 15º Oeste (10V - 32D) | 116 113 | 56% 44% | 229 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 14º Oeste (10V - 29D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Sábado 18 2.30 a.m. | Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder | 7º Oeste (22V - 19D) | 108 113 | 37% 63% | 221 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 1º Oeste (34V - 6D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Sábado 18 3.30 a.m. | San Antonio Spurs Memphis Grizzlies | 12º Oeste (19V - 20D) | 116 120 | 40% 60% | 236 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 3º Oeste (26V - 15D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
Sábado 18 4.30 a.m. | Los Angeles Lakers Brooklyn Nets | 6º Oeste (21V - 17D) | 115 107 | 73% 27% | 222 Puntos |
12.30 p.m. | Gran Canaria | 12º Este (14V - 27D) | 87 | 79% | 167 Puntos |
¡Bienvenido!